Последни новини
Предишна Следваща-
Обявиха служебния кабинет на Гърция
преди 9 минути -
Братя Галеви Х 446
преди 16 минути -
Мутрите възкръснаха
преди 21 минути -
Бъркат Веско с Елин Пелин
преди 37 минути -
Природозащитници: Бойко, кажи си
преди 41 минути
-
България в историята с 333 гайди за рекорд
-
Facebook ще увеличи броя на акциите си на борсата
-
Джей Ло на върха
-
Кейт Мидълтън с все по-близки планове за бебе
-
Мъжете мразят SMS-ите
-
Парис Хилтън става DJ
| Код | Име | Брой | Курс | Обр. курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | 0.511291 | |
| USD | Щатски долар | 1 | 1.53543 | 0.651283 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.44708 | 0.40865 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 1.62837 | 0.614111 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.52418 | 0.65609 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.90757 | 52.4227 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 4.40502 | 2.27014 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.52644 | 0.655119 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 2.42879 | 4.11728 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 7.68197 | 13.0175 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.63124 | 3.80049 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 1.9764 | 5.0597 | |
| HRK | Хърватска куна | 10 | 2.59256 | 3.85719 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 6.64525 | 150.483 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 1.66136 | 6019.17 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1.3144 | 760.803 | |
| LTL | Литовски литаc | 10 | 5.66448 | 1.76539 | |
| LVL | Латвийски лат | 1 | 2.80366 | 0.356677 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.92789 | 2.02927 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 2.56637 | 3.89655 | |
| NZD | Новозеландски долар | 1 | 1.17814 | 0.848796 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 3.56994 | 28.0117 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.49616 | 2.22412 | |
| RUB | Руска рубла | 100 | 4.96956 | 20.1225 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 2.14997 | 4.65123 | |
| SGD | Сингапурски долар | 1 | 1.21209 | 0.825021 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 4.88371 | 20.4762 | |
| TRY | Tурска лира | 10 | 8.43758 | 1.18517 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 1.84755 | 5.41257 | |
ZAR /
TRY
Реклама
Актуално
Най-странните изобретения за 2012-а (II част)
Забавна възглавница-скут
Забавното японско изобретение има за цел да покаже, че човек може да се забавлява и по време на дрямката си. Диз...
