В ACTUALNO.COM
Предишна Следваща-
Финалът на финалите
преди 1 час -
Представиха невероятното купе BMW Pininfarina Gran Lusso
преди 3 часа -
Ричард III погребан без почести и с вързани ръце
преди 5 часа -
Кола се блъсна челно в автобус с абитуриенти
преди 6 часа -
Протести срещу ГМО храните в София и Велико Търново
преди 6 часа
| Код | Име | Брой | Курс | Обр. курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | 0.511291 | |
| USD | Щатски долар | 1 | 1.51756 | 0.658953 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.28712 | 0.437231 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 1.56642 | 0.638398 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.46625 | 0.682012 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.4922 | 67.0151 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 4.4802 | 2.23204 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.47033 | 0.680119 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 2.47401 | 4.04202 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 7.49532 | 13.3417 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.62383 | 3.81122 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 1.95497 | 5.11517 | |
| HRK | Хърватска куна | 10 | 2.58144 | 3.87381 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 6.69392 | 149.389 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 1.55118 | 6446.71 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1.34426 | 743.904 | |
| LTL | Литовски литаc | 10 | 5.66448 | 1.76539 | |
| LVL | Латвийски лат | 1 | 2.79205 | 0.35816 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 5.00725 | 1.9971 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 2.596 | 3.85208 | |
| NZD | Новозеландски долар | 1 | 1.22761 | 0.814591 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 3.63686 | 27.4962 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.64656 | 2.15213 | |
| RUB | Руска рубла | 100 | 4.83052 | 20.7017 | |
| SEK | Шведска крона | 10 | 2.27573 | 4.39419 | |
| SGD | Сингапурски долар | 1 | 1.19982 | 0.833458 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 5.07204 | 19.7159 | |
| TRY | Tурска лира | 10 | 8.19299 | 1.22056 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 1.58161 | 6.32267 | |
ZAR /
TRY
АктуалноОщеПродължи






























