Валутни курсове за деня
Код Име Брой Курс Обр. курс
EUR EUR Евро 1 1.95583 0.511291
USD USD Щатски долар 1 1.51756 0.658953
GBP GBP Британска лира 1 2.28712 0.437231
CHF CHF Швейцарски франк 1 1.56642 0.638398
CAD CAD Канадски долар 1 1.46625 0.682012
JPY JPY Японска йена 100 1.4922 67.0151
RON RON Нова румънска лея 10 4.4802 2.23204
AUD AUD Австралийски долар 1 1.47033 0.680119
CNY CNY Китайски ренминби юан 10 2.47401 4.04202
CZK CZK Чешка крона 100 7.49532 13.3417
DKK DKK Датска крона 10 2.62383 3.81122
HKD HKD Хонконгски долар 10 1.95497 5.11517
HRK HRK Хърватска куна 10 2.58144 3.87381
HUF HUF Унгарски форинт 1000 6.69392 149.389
IDR IDR Индонезийска рупия 10000 1.55118 6446.71
KRW KRW Южнокорейски вон 1000 1.34426 743.904
LTL LTL Литовски литаc 10 5.66448 1.76539
LVL LVL Латвийски лат 1 2.79205 0.35816
MYR MYR Малайзийски рингит 10 5.00725 1.9971
NOK NOK Норвежка крона 10 2.596 3.85208
NZD NZD Новозеландски долар 1 1.22761 0.814591
PHP PHP Филипинско песо 100 3.63686 27.4962
PLN PLN Полска злота 10 4.64656 2.15213
RUB RUB Руска рубла 100 4.83052 20.7017
SEK SEK Шведска крона 10 2.27573 4.39419
SGD SGD Сингапурски долар 1 1.19982 0.833458
THB THB Тайландски бат 100 5.07204 19.7159
TRY TRY Tурска лира 10 8.19299 1.22056
ZAR ZAR Южноафрикански ранд 10 1.58161 6.32267

ZAR ZAR / TRY TRY

Графика